|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | 6000W | Dalgaboyu: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 508kg | Lazer Tipi: | Fiber Lazer |
| Çıkış Gücü: | 6000W | Çalışma Modu: | CW/Modüle |
| Modülasyon frekansı: | 5KHz | Güç kararlılığı: | ±%1,5 |
| Kırmızı lazer: | Evet(0,1mW-1mW) | Işın Teslimatı: | Qbh |
| kablo uzunluğu: | 20m | Güç kaynağı: | 380VAC |
| Güç Aralığı: | %10-%100 | Boyutlar: | 1050×1450×1240mm |
| soğutma yöntemi: | Su Soğutma | Çalışma Sıcaklığı: | 10-40 ℃ |
| Vurgulamak: | 6000W Fiber Laser Kaynağı,6KW lazer kesme makinesi,MAX MFSC-6000 lazer kaynağı |
||
| Model | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optik Özellikler | |||||
| Çıktı Gücü (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Dalga boyu (nm) | 1080±10 | ||||
| Çalışma Modu | CW/Modüle | ||||
| Modülasyon Frekansı (KHz) | 5 | ||||
| Çıktı Gücü Dayanıklılığı | ±1,5% | ||||
| Kırmızı Lazer | Evet ((0.1mW-1mW) | ||||
| Çıktı Özellikleri | |||||
| Işın Teslimi Optik | QBH | ||||
| Taşıma kablosunun uzunluğu (m) | 20 ((Kustomlaştırılabilir) | ||||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç kaynağı | 380 | ||||
| Güç aralığı (%) | % 10 - % 100 | ||||
| Diğer Özellikler | |||||
| Boyutlar (mm) | 1050×1450×1240 | ||||
| Ağırlık (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Soğutma | Su Soğutma | ||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 10-40 | ||||
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809