|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dalgaboyu: | 1070nm | Ağırlık: | T/T, Western Union |
|---|---|---|---|
| Çıkış Gücü: | 15000W | Çalışma Modu: | CW/Modüle |
| Maksimum modülasyon frekansı: | 5KHz | Çıkış gücü Kararlılık: | ±%1,4 |
| Kırmızı lazer gücü: | 0.5mW-1mW | Işın dağıtım optiği: | Qbh |
| Çıkış fiber çapı: | 100um | BBP: | ≤4,5mm.mrad |
| Polarizasyon durumu: | Rastgele | Teslimat kablosu uzunluğu: | 20m |
| Güç kaynağı: | 340-420V (Üç Faz-Beş Telli) | Güç Aralığı: | %10-%100 |
| soğutma yöntemi: | Su Soğutma | Çalışma Sıcaklığı: | 10-40 ℃ |
| Vurgulamak: | Raycus RFL-C15000 15KW lazer kaynağı,Yüksek güç lif lazer kesicisi,kesim makinesi için çok modlu lazer |
||
| Model | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C8000 | RFL-C10000 | RFL-C12000 | RFL-C15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optik Özellikler | ||||||
| Çıktı Gücü (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Dalga boyu (nm) | 1080±5 | |||||
| Çalışma Modu | CW/Modüle | |||||
| Maks. Modülasyon Frekansı (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Çıktı Gücü Dayanıklılığı | ±1,4% | |||||
| Kırmızı Lazer | Evet ((0.5mW-1mW) | |||||
| Çıktı Özellikleri | ||||||
| Işın Teslimi Optik | QBH ((Kustomlaştırılabilir) | |||||
| Çıktı lif çapı (μm) | 100 ((Kustomlaştırılabilir) | |||||
| BBP (mm.mrad) | ≤4.5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Kutuplaşma Durumu | Rastgele | |||||
| Taşıma kablosunun uzunluğu (m) | 20 ((Kustomlaştırılabilir) | |||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||
| Güç kaynağı | 340-420 ((Üç fazlı beş tel bağlantısı) | |||||
| Güç aralığı (%) | % 10 - % 100 | |||||
| Diğer Özellikler | ||||||
| Boyutlar (mm) | 670×990×1160 | 900×960×1160 | 1200×960×1160 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 |
| Ağırlık (kg) | < 280 | <360 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| Soğutma | Su Soğutma | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 10-40 | |||||
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809