|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifika: | CE | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 2 Yıl | Uygulanabilir malzeme: | maden |
| Anahtar Kelimeler: | 6 Eksen Kaynak Robotu | GELENEK: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | ince duvarlı malzeme için robotik lazer kaynak makinesi,Kesinlikle lazer kaynak makinesi,mikro kaynak robotik lazer kaynak makinesi |
||
![]()
Teknik Rehberlik İÇİN O.NTOLOJİ
|
Robotlar Kolunun Parametreleri
|
MaxArmspan |
1077mm |
|
|
Faydalı yük |
7kg |
||
|
Yerleşimi Tekrarla |
±0,02 mm |
||
|
ToolMax Hız |
3000mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
İsimlendirilmiş güç |
260W |
||
|
Sıcaklık |
-5~55°C |
||
|
Nemlilik |
5% ~ 90% RH, yoğunlaşmayan |
||
|
Kurulum Mod |
İstisnai açı |
||
|
Koruma Derecesi |
IP65 |
||
|
Ağırlık |
21 kg |
||
|
Gürültü seviye |
≤60dB |
||
|
Çalışma limanı |
1/0 Liman |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Araç küpü |
COM Port |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Eklem hareket parametreleri
|
İlotyon Aralık |
J1 |
-360° ∼360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° ∼360° |
||
|
En fazla. Hız |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Ontoloji için teknik rehberlik
| Ontoloji için teknik rehberlik | |||
| Robotlar Kolunun Parametreleri | MaxArmspan | 1460.7mm | |
| Faydalı yük | 6kg | ||
| Yerleşimi Tekrarla | ±0,05 mm | ||
| ToolMax hızı | 3000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| İsimlendirilmiş güç | 260W | ||
| Sıcaklık | -5~55°C | ||
| Nemlilik | 5% ~ 90% RH, yoğunlaşmayan | ||
| Kurulum modu | İstisnai açı | ||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||
| Ağırlık | 22 kg | ||
| Gürültü seviyesi | ≤60dB | ||
| Çalışma limanı | 1/O Liman | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Araç bağlantısı | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Eklem hareket parametreleri | Hareket aralığı | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| En yüksek hız | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Ontoloji için teknik rehberlik | |||
| Robotlar Kolunun Parametreleri | MaxArmspan | 2027mm | |
| Faydalı yük | 20 kg | ||
| Yerleşimi Tekrarla | ±0,05 mm | ||
| ToolMax hızı | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| İsimlendirilmiş güç | 1500W | ||
| Sıcaklık | -5~55°C | ||
| Nemlilik | 5% ~ 90% RH, yoğunlaşmayan | ||
| Kurulum modu | İstisnai açı | ||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||
| Ağırlık | 68 kg | ||
| Gürültü seviyesi | ≤60dB | ||
| Çalışma limanı | 1/O Liman | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Araç bağlantısı | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Eklem hareket parametreleri | Hareket aralığı | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| En yüksek hız | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809