|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifika: | CE | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 2 Yıl | Uygulanabilir malzeme: | maden |
| Anahtar Kelimeler: | 6 Eksen Kaynak Robotu | GELENEK: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | tıbbi cihazlar için robotik lazer kaynak makinesi,ultra hassas lazer kaynak makinesi,tıbbi cihaz imalatı kaynak robotu |
||
![]()
TEKNİK REHBERLİK İÇİN ONTOLOJİ Robot Kolu Parametreleri
|
Maksimum Kol Açıklığı
|
2027mm |
Yük Kapasitesi |
|
|
20kg |
Tekrar Konumlandırma |
||
|
±0.05mm |
AletMax |
||
|
hız 3000mm/s |
Kontrol Veriyolu/Frekans |
||
|
EtherCAT/1KHz |
Nominal güç |
||
|
1500W |
Sıcaklık |
||
|
-5~55℃ |
Nem |
||
|
%5~90 RH, yoğuşmasız |
Kurulum modu |
||
|
modu Herhangi bir açı |
Koruma Derecesi |
||
|
IP65 |
ağırlık |
||
|
68kg |
Gürültü |
||
|
seviyesi ≤60dB |
Çalışma portu |
||
|
1/0 |
Port 24V/18;DI:2D0:2AI |
Alet Portu |
|
|
COM Portu |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
EtherCAT Eklem Hareketi Parametreleri |
|
| Hareket Aralığı
|
Aralığı J1 |
180°s |
Maksimum |
|
180°s |
J5 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Maksimum |
||
|
Hız J1 |
180°s |
J2 |
|
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK |
||
|
270°/s |
ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK |
||
|
270°/s |
ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK |
||
![]()
Robot Kolu Parametreleri
| Robot Kolu Parametreleri | |||
| Maksimum Kol Açıklığı | 2027mm | Yük Kapasitesi | |
| 20kg | Tekrar Konumlandırma | ||
| ±0.05mm | AletMax hızı | ||
| 4000mm/s | Kontrol Veriyolu/Frekans | ||
| EtherCAT/1KHz | Nominal güç | ||
| 1500W | Sıcaklık | ||
| -5~55℃ | Nem | ||
| %5~90 RH, yoğuşmasız | Kurulum modu | ||
| Herhangi bir açı | Koruma Derecesi | ||
| IP65 | ağırlık | ||
| 68kg | Gürültü seviyesi | ||
| ≤60dB | Çalışma portu | ||
| 1/O Portu | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Alet Portu | |
| COM Portu | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Eklem Hareketi Parametreleri | |
| Hareket Aralığı | J1 | 180°s | Maksimum Hız |
| 180°s | Maksimum Hız | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| J1 | 180°s | J2 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK | ||
| 270°/s | ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK | ||
| 270°/s | ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK | ||
![]()
| Robot Kolu Parametreleri | |||
| Maksimum Kol Açıklığı | 2027mm | Yük Kapasitesi | |
| 20kg | Tekrar Konumlandırma | ||
| ±0.05mm | AletMax hızı | ||
| 4000mm/s | Kontrol Veriyolu/Frekans | ||
| EtherCAT/1KHz | Nominal güç | ||
| 1500W | Sıcaklık | ||
| -5~55℃ | Nem | ||
| %5~90 RH, yoğuşmasız | Kurulum modu | ||
| Herhangi bir açı | Koruma Derecesi | ||
| IP65 | ağırlık | ||
| 68kg | Gürültü seviyesi | ||
| ≤60dB | Çalışma portu | ||
| 1/O Portu | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Alet Portu | |
| COM Portu | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Eklem Hareketi Parametreleri | |
| Hareket Aralığı | J1 | 180°s | Maksimum Hız |
| 180°s | Maksimum Hız | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| 270°/s | Maksimum Hız | ||
| J1 | 180°s | J3 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809