|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifika: | CE | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 2 Yıl | Uygulanabilir malzeme: | maden |
| Anahtar Kelimeler: | 6 Eksen Kaynak Robotu | GELENEK: | Kabul etmek |
| Vurgulamak: | hassas robotik lazer kaynak sistemi,±0.03mm Tekrarlanabilirliğe Sahip Robot Lazer Kaynak Makinesi,Yüksek Doğrulukta Lazer Kaynak Sistemi |
||
![]()
TEKNİK REHBERLİK İÇİN OONTOLOJİ
|
Robot Kolu Parametreleri
|
Maksimum Kol Açıklığı |
1077mm |
|
|
Taşıma Kapasitesi |
7kg |
||
|
Tekrarlanan Konumlandırma |
±0.02mm |
||
|
Alet Maksimum hız |
3000mm/s |
||
|
Kontrol Veriyolu/Frekans |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nominal güç |
260W |
||
|
Sıcaklık |
-5~55℃ |
||
|
Nem |
5%~90%RH,yoğuşmasız |
||
|
Kurulum modu |
Keyfi açı |
||
|
Koruma Sınıfı |
IP65 |
||
|
ağırlık |
21kg |
||
|
Gürültü seviyesi |
≤60dB |
||
|
Çalışma portu |
1/0 Port |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Alet Yuvası |
COM Port |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Eklem Hareket Parametreleri
|
Hareket Aralığı |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
Maksimum Hız |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK
| ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK | |||
| Robot Kolu Parametreleri | Maksimum Kol Açıklığı | 1460.7mm | |
| Taşıma Kapasitesi | 6kg | ||
| Tekrarlanan Konumlandırma | ±0.05mm | ||
| Alet Maksimum Hızı | 3000mm/s | ||
| Kontrol Veriyolu/Frekans | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominal güç | 260W | ||
| Sıcaklık | -5~55℃ | ||
| Nem | 5%~90%RH,yoğuşmasız | ||
| Kurulum modu | Keyfi açı | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | ||
| ağırlık | 22kg | ||
| Gürültü seviyesi | ≤60dB | ||
| Çalışma portu | 1/O Port | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Alet Portu | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Eklem Hareket Parametreleri | Hareket Aralığı | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Maksimum Hız | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ONTOLOJİ İÇİN TEKNİK REHBERLİK | |||
| Robot Kolu Parametreleri | Maksimum Kol Açıklığı | 2027mm | |
| Taşıma Kapasitesi | 20kg | ||
| Tekrarlanan Konumlandırma | ±0.05mm | ||
| Alet Maksimum Hızı | 4000mm/s | ||
| Kontrol Veriyolu/Frekans | EtherCAT/1KHz | ||
| Nominal güç | 1500W | ||
| Sıcaklık | -5~55℃ | ||
| Nem | 5%~90%RH,yoğuşmasız | ||
| Kurulum modu | Keyfi açı | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | ||
| ağırlık | 68kg | ||
| Gürültü seviyesi | ≤60dB | ||
| Çalışma portu | 1/O Port | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Alet Portu | COM Port | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Eklem Hareket Parametreleri | Hareket Aralığı | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Maksimum Hız | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809