Ürün ayrıntıları:
|
Lazer kaynağı: | Raycus MAX IPG opsiyonel | Lazer gücü: | 2000W/3000W/6000W |
---|---|---|---|
Kesme hızı: | 100m/dakika | Maksimum hızlanma: | 1.5g |
Çalışma alanı: | 6035 | Tekrarlanan doğruluk: | ± 0.03mm |
Soğutma modu: | Su soğutma | Elektrik talebi: | 380V 50Hz/60Hz |
Lazer: | Raytools WSX OSPRI İsteğe Bağlı | Kontrol sistemi: | Cypcut Raytools Opsiyonel |
Kesme malzemeleri: | Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Vb | Satış sonrası hizmet: | Çevrimiçi destek/Mühendisler yurt dışında hizmet verebilir |
Chuck hızı: | 120rpm |
Laser source | Raycus (Option:Max,IPG,BWT) |
Output power of laser source | 2000W/3000W/6000W optional |
Cutting Area | 6000*350mm |
Max Cutting Pipe Dia | 60mm |
Min Cutting Pipe Dia | 20mm |
Max positioning speed | 100m/min |
Maximum Acceleration | 1.5G |
Positioning Accuracy | ±0.03mm |
Laser cutting head | Raytools (option: WSX) |
Control system | Raytools(option:Cpycut) |
Transmission | Double Drive Gear Rack |
Guide rail | Taiwan Hiwin Guide Rail |
Electricity demand | 380V 50Hz/60HZ |
Working temperature | 0-50℃ |
Cooling | Water cooling |
Continuous working time | 24 Hours |
Appearance size | 12000*2800*2400mm |
Applied materials:
Mainly used for cutting carbon steel, silicon steel, stainless steel, aluminum alloy, titanium alloy, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, copper and many kinds of metal materials cutting and so on.
Applied Industries:
Fiber laser cutting machine applied in sheet metal processing, aviation, spaceflight, electronics, electrical appliances, subway parts, automobile, machinery, precision components, ships, metallurgical equipment, elevator, household appliances, gifts and crafts, tool processing, adornment, advertising, metal foreign processing various manufacturing processing industries.
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809