|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifika: | CE | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Dalga boyu: | 1070nm | kaynak modu: | Sürekli |
| Lazer gücü: | 1500W- 3000W | Soğutma sistemi: | Su soğutma |
| Darbe genişliği: | 0.5-15 ms | Tekrarlanan Hassasiyet: | ± 0.01mm |
| Kullanım: | metal kaynak | Gerilim: | 380V/220V, 50/60Hz |
| Vurgulamak: | 1500W el tipi fiber lazer kaynak makinesi,azot sistemli fiber lazer kaynak makinesi,entegre azotlu lazer kaynak makinesi |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ürün Adı | Entegre Azot Üretim Sistemi Lazer kaynak makinesi | |||||
| Lazer Gücü | 1500W/2000W/3000W isteğe bağlı | |||||
| Lazer Dalga Uzunluğu | 1070nm | |||||
| Kaynaklama yöntemi | Devam edin. | |||||
| Kaynak boşluğu | ≤0,5MM | |||||
| Kaynak kalınlığı | 0.5-10mm | |||||
| kaynak hızı | 0-120 mm/s | |||||
| Çalışma Nemliği | % 70 | |||||
| Fiber Uzunluğu | 10M | |||||
| Soğutma yöntemi | Su Soğutma | |||||
| Azot konsantrasyon |
99.99% | |||||
| Alım basınç |
0.6-0.8MPa | |||||
| Azot Gaz basıncı |
0.5-0.8MPa | |||||
| Rated Alım |
1m3/dakikada | |||||
| Voltaj | 220V/380V 50Hz/60Hz | |||||
| Saldırma Kalınlığı Karşılaştırma Tablosu ((mm) | ||||
| Su Soğutma Elde Tutulan Lazer kaynak makinesi | ||||
| Güç | Paslanmaz çelik | Karbon çelik | Alüminyum | Galvanizli çelik |
| 1500W | 0.8~4.0 | 0.8~4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
| 2000W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
| 3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 |
| 6000W | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 2.0~6.0 | 2.5~8.0 |
| Hava soğutma el makinesi lazer kaynak makinesi | ||||
| Güç | Paslanmaz çelik | Karbon çelik | Alüminyum | Galvanizli çelik |
| 800W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
| 1200W | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.2~1.0 | 0.5~2.0 |
| 1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
| 2000W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5~2.0 | 1.0~3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Coco
Tel: +86 13377773809